景次可致提供的MEMS MHz器件产品综合,包括单位滤波器,分支器,车辆传播器,扩频料器和VCXO。周期,解决诸如emi等独问题而设计。
sit可为网络、服务器、存储和电信应用提供广泛的高性能差分振荡器产品组合。当处于冲击、震动、高噪声电源和EMI.等常见的恶劣环境中时,SiT91xx和sit93xx.系列能提供业界最佳的抖动性能和电源噪声抑制(PSNR)功能。
器材 | 产品说明书 | 频率 | 精选(PPM) | 输出类型 | 供电电压(v) | 温度范围(°C) | 包装尺寸(mm.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT9120 | 31标准频率 | ±10±2025±±50 | LVPECLlvds. | 2.53.32.25至3.63 | -20 + 70-40到+85 | 3.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT9121 | 1至220兆赫 | ±10±2025±±50 | LVPECLlvds. | 2.53.32.25至3.63 | -20 + 70-40到+85 | 3.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT9122 | 220到625兆赫 | ±10±2025±±50 | LVPECLlvds. | 2.53.32.25至3.63 | -20 + 70-40到+85 | 3.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT9365 | 32标准频率 | ±10±2025±±50 | LVPECLlvds.HCSL. | 2.52.83.3.3 | -20 + 70-40到+85-40到+105 | 3.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT9366 | 1至220兆赫 | ±10±2025±±50 | LVPECLlvds.HCSL. | 2.52.83.3.3 | -20 + 70-40到+85-40到+105 | 3.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT9367 | 220到725 MHz | ±10±2025±±50 | LVPECLlvds.HCSL. | 2.52.83.3.3 | -20 + 70-40到+85-40到+105 | 3.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SIT9501. | 14个标准频率 | ±2025±±30±50 | LVPECLlvds.HCSL.低功耗HCSLflexswing. | 1.82.52.83.31.71至3.632.25至3.63 | -20 + 70-40到+85-40到+95-40到+105 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.5 | |
SiT9375 | 31标准频率 | ±2025±±30±50 | LVPECLlvds.HCSL.低功耗HCSLflexswing. | 1.82.53.31.71至3.632.25至3.63 | -20 + 70-40到+85-40到+95-40到+105 | 2.0 x 1.62.5 x 2.03.2 x 2.5 |
景地可为用消费类电子,工业序,物联网和网络应用提供广泛的LVCMOS振荡器产品组合。这些器件不仅尺寸小而且功耗低,此外,还能以多种封装供货。
器材 | 产品说明书 | 频率 | 精选(PPM) | 输出类型 | 供电电压(v) | 温度范围(°C) | 包装尺寸(mm.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT1602 | 52标准频率 | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.31.8至3.3(抽样) | -20 + 70-40到+85 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SIT2001. | 1到110 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -20 + 70-40到+85 | SOT23(2.9x2.8) | |
SIT2002 | 115到137 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -20 + 70-40到+85 | SOT23(2.9x2.8) | |
SiT8008 | 1到110 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.31.8至3.3(抽样) | -20 + 70-40到+85 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT8009 | 115到137 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.31.8至3.3(抽样) | -20 + 70-40到+85 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT8208 | 1到80 MHz | ±10±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -20 + 70-40到+85 | 2.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT8209 | 80至220兆赫 | ±10±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -20 + 70-40到+85 | 2.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 |
SiTime的车载(AEC-Q100)与高温振荡器在-55°C至125°C的温度范围内可提供±20 ppm的频率稳定性。与石英振荡器相比,其精度高出 2 倍,可靠性高出 20 倍,抗冲击与耐振动能力高 30 倍。
器材 | 产品说明书 | 频率 | 精选(PPM) | 输出类型 | 供电电压(v) | 温度范围(°C) | 包装尺寸(mm.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT2018 | 1到110 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40到+105-40到+125 | SOT23(2.9x2.8) | |
SIT2019 | 115到137 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40到+105-40到+125 | SOT23(2.9x2.8) | |
SIT2020 | 1到110 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -55 + 125 | SOT23(2.9x2.8) | |
SIT2021. | 119至137兆赫 | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -55 + 125 | SOT23(2.9x2.8) | |
SIT2024 | 1到110 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40到85(3年级)-40到105(2年级)-40到125(1年级)-55到125(ext。冷级1) | SOT23(2.9x2.8) | |
SIT2025 | 115到137 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40到85(3年级)-40到105(2年级)-40到125(1年级)-55到125(ext。冷级1) | SOT23(2.9x2.8) | |
SIT8918 | 1到110 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40到+105-40到+125 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SIT8919 | 115到137 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40到+105-40到+125 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SIT8920 | 1到110 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -55 + 125 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SIT8921. | 119至137兆赫 | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -55 + 125 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SIT8924. | 1到110 MHz | ±2025±±30±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40到+85-40到+105-40到+125-55 + 125 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SIT8925 | 115到137 MHz | ±2025±±30±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40到+85-40到+105-40到+125-55 + 125 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SIT9386. | 1至220兆赫 | 25±±50 | LVPECLlvds.HCSL. | 2.52.83.03.3 | -40到85(3年级)-40到105(2年级) | 3.2x2.57.0 x5.0 | |
SIT9387. | 220到725 MHz | 25±±50 | LVPECLlvds.HCSL. | 2.52.83.03.3 | -40到85(3年级)-40到105(2年级) | 3.2x2.57.0 x5.0 | |
SIT9025 | 1到150 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40到85(3年级)-40到105(2年级)-40到125(1年级)-55到125(ext。冷级1) | 2.0x1.6 mm.2.5 x2.0毫米3.2x2.5 mm. |
Silime用药降低EMI的频道可通讯当时和时尚信号的上级/下面时代调整来确保满足辐射。此此仪器由景气的时间机II。辐射水平,进而进而确保通讯合并认证。
器材 | 产品说明书 | 频率 | 精选(PPM) | 输出类型 | 供电电压(v) | 温度范围(°C) | 包装尺寸(mm.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT9002 | 1至220兆赫 | 25±±50 | LVPECLlvds.CML.HCML. | 1.82.53.3 | -20 + 70-40到+85 | 5.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT9003 | 1到110 MHz | ±50±100. | LVCMOS | 1.82.52.83.3 | -20 + 70-40到+85 | 2.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT9005 | 1到141 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -20 + 70-40到+85 | 2.0x1.62.5x2.03.2x2.5 |
SiTime的MEMS VCXO可为视频分配(CMTS),网络,电信及仪器应用提供优异的动态性能与业界最高的可靠性。这些器件经过精心设计,可在面临冲击,震动,电源噪声高以及EMI等常见环境问题时,性及最优的传输。
器材 | 产品说明书 | 频率 | 精选(PPM) | 输出类型 | 供电电压(v) | 温度范围(°C) | 包装尺寸(mm.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT3372. | 1至220兆赫 | ±1525±±30±50 | LVPECLlvds.HCSL. | 2.52.83.03.3 | -20 + 70-40到+85-40到+105 | 3.2x2.57.0 x5.05.0x3.2. | |
SIT3373. | 220到725 MHz | ±1525±±30±50 | LVPECLlvds.HCSL. | 2.52.83.03.3 | -20 + 70-40到+85-40到+105 | 3.2x2.57.0 x5.05.0x3.2. | |
SiT3807 | 31频率 | 25±±50 | LVCMOS | 1.82.52.83.3 | -20 + 70-40到+85 | 2.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT3808 | 1到80 MHz | 25±±50 | LVCMOS | 1.82.52.83.3 | -20 + 70-40到+85 | 2.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT3809 | 80至220兆赫 | 25±±50 | LVCMOS | 1.82.52.83.3 | -20 + 70-40到+85 | 2.5x2.03.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 |
SiTime的Elite Platform™I2C/SPI振荡器允许用户使用数字接口编程输出频率和系统内拉频,为设计者提供了极大的灵活性。该系列产品提供超低抖动,并利用SiTime独特的DualMEMS温度传感和涡轮补偿技术来提供卓越的动态性能。
器材 | 产品说明书 | 频率 | 精选(PPM) | 输出类型 | 供电电压(v) | 温度范围(°C) | 包装尺寸(mm.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT3521 | 1至340兆赫 | ±2025±±50 | LVPECLlvds.HCSL. | 2.5到3.3 | -20 + 70-40到+85-40到+105 | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT3522 | 340到725 MHz | ±2025±±50 | LVPECLlvds.HCSL. | 2.5到3.3 | -20 + 70-40到+85-40到+105 | 5.0 x 3.2 10针 |
sit的数码MEMS.振荡器(DCXO)能帮助用户通过单线数字接口对输出频率进行微调,牵引范围高达±1600 ppm,从而无需在传统的VCXO设计中使用外部DAC。此外,其还可消除在电压控制线路上由电路板噪声引起的频移。
器材 | 产品说明书 | 频率 | 精选(PPM) | 输出类型 | 供电电压(v) | 温度范围(°C) | 包装尺寸(mm.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT3907 | 1至220兆赫 | ±1025±±50 | LVCMOS | 1.82.52.83.3 | -20 + 70-40到+85 | 3.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT3921 | 1至220兆赫 | ±1025±±50 | LVPECLlvds. | 2.53.3 | -20 + 70-40到+85 | 3.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 | |
SiT3922 | 220到625兆赫 | ±1025±±50 | LVPECLlvds. | 2.53.3 | -20 + 70-40到+85 | 3.2x2.55.0x3.2.7.0 x5.0 |