SiTime报告2020年第二季度财务业绩
下载:
加利福尼亚州Santa Clara,2012年8月05日(Globe Newswire) - 境内公司(纳斯达克:SITM)是MEMS时序的市场领导者,今天宣布了截至2020年6月30日截止日期第二季度第二季度的财务业绩。
2020年第二季度的净收入为2150万美元,较2019年第二季度的1580万美元增长了35.5%。
公认会计原则(GAAP)结果
在2020年第二季度,毛利率为1000万美元,或收入的46.5%,运营费用为1530万美元,或收入的71.0%,运营的GAAP亏损为530万美元,或收入的24.5%,净亏损为560万美元,或摊薄后的每股0.36美元。
2020年6月30日,总现金和现金等价物为10250万美元。
非一般公认会计准则的结果
本新闻稿及其附件包括某些非公认会计准则的业绩补充措施。不打算孤立地考虑这种财务信息的提交,也不打算将其作为按照公认会计准则编制和提交的财务信息的替代品。
SiTime认为,非公认会计准则财务指标的提出为管理层和投资者提供了有关SiTime财务状况和经营结果的财务和业务趋势的重要补充信息。SiTime认为,这些非公认会计准则的财务指标提供了对SiTime持续业绩和核心业务活动的额外了解,并选择提供这些指标,以更一致和有意义的期间之间的比较。这些措施应仅用于评估SiTime的操作结果与相应的公认会计准则措施。非公认会计准则的结果排除了基于股票的薪酬和相关的工资税的影响。
GAAP和非GAAP财务结果之间的对账在本次发布的财务报表部分中提供。
在2020年第二季度,非gaap毛利润率为1010万美元,或收入的46.8%,运营费用为1190万美元,或收入的55.6%,非gaap运营亏损为190万美元,或收入的8.7%,非gaap净亏损为220万美元,或摊销每股0.14美元。
电话会议
Sentime将于今日凌晨2:00播放其第二季度2020年的金融业绩电话会议电话会议电话会议。Pacific Time (5:00 p.m. Eastern Time), which can be accessed by calling +1-844-467-7657 and using conference ID 7234049. The conference call will also be available via a live webcast on the investor relations section of the SiTime website atinvestor.sitime.com。请在通话开始前至少几分钟进入网站下载和安装任何必要的音频软件。在一定的时间内,该电话的存档网络直播重播将在该网站上播放。
关于SiTime
SiTime公司是硅MEMS计时市场的领导者。我们的可编程解决方案提供了丰富的功能集,使客户能够以更高的性能,更小的体积,更低的功率和更好的可靠性区分他们的产品。随着超过15亿台设备的出货量,SiTime正在改变时间行业。欲了解更多信息,请访问//www.longgekangyuan.com/。
境内公司 | ||||||||
未经审计的公认会计准则合并经营报表 | ||||||||
结束了三个月 | ||||||||
2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
(以千计,除每股数据外) | ||||||||
收入 | 美元 | 21473年 | 美元 | 21742年 | ||||
成本收入 | 11490年 | 11,766 | ||||||
总利润 | 9,983 | 9976年 | ||||||
营业费用: | ||||||||
研究和开发 | 7398年 | 7024年 | ||||||
销售,一般和行政 | 7856年 | 7,808 | ||||||
总营业费用 | 15254年 | 14832年 | ||||||
从运营中丢失 | (5,271. | ) | (4856 | ) | ||||
利息费用 | (313 | ) | (303 | ) | ||||
其他收入(费用),净 | (20 | ) | 68 | |||||
所得税前的损失 | (5604 | ) | (5091 | ) | ||||
所得税(费用)福利 | 1 | (2 | ) | |||||
净亏损 | 美元 | (5603 | ) | 美元 | (5093 | ) | ||
归属于普通股东和综合收益的净亏损 | 美元 | (5603 | ) | 美元 | (5093 | ) | ||
普通股股东每股净亏损,基本 | 美元 | (0.36 | ) | 美元 | (0.34 | ) | ||
用于计算每股基本净损耗的加权平均股票 | 15371年 | 15010年 | ||||||
普通股股东每股净亏损,摊薄 | 美元 | (0.36 | ) | 美元 | (0.34 | ) | ||
加权平均股票用于计算摊薄每股净亏损 | 15371年 | 15010年 |
境内公司 | ||||||||
未经审计的非公认会计准则调整的对账 |
||||||||
结束了三个月 | ||||||||
2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
(以千计,除每股数据外) | ||||||||
协调公认会计准则毛利和毛利到非公认会计准则 | ||||||||
收入 | 美元 | 21473年 | 美元 | 21742年 | ||||
GAAP净利润 | 9,983 | 9976年 | ||||||
GAAP毛利率 | 46.5 | % | 45.9 | % | ||||
股票补偿 | 70 | 56. | ||||||
非一般公认会计准则毛利润 | 美元 | 10053年 | 美元 | 10032年 | ||||
非GAAP毛利率 | 46.8 | % | 46.1 | % | ||||
协调公认会计准则与非公认会计准则的营业费用 | ||||||||
GAAP研究和开发费用 | 7398年 | 7024年 | ||||||
股票补偿 | (1135 | ) | (1061 | ) | ||||
非GAAP研究和开发费用 | 美元 | 6263年 | 美元 | 5963年 | ||||
一般会计准则销售,一般和行政费用 | 7856年 | 7,808 | ||||||
股票补偿 | (2190 | ) | (1857 | ) | ||||
非公认会计准则销售,一般和行政费用 | 美元 | 5666年 | 美元 | 5951年 | ||||
非公认会计准则营业费用总额 | 美元 | 11929年 | 美元 | 11914年 | ||||
从运营中向非GAAP损失的运营对调节GAAP损失 | ||||||||
通过运营的GAAP损失 | 美元 | (5,271. | ) | 美元 | (4856 | ) | ||
股票补偿 | 3395年 | 2,974 | ||||||
非gaap经营损失 | 美元 | (1876 | ) | 美元 | (1882 | ) | ||
非公认会计准则的经营损失占收入的百分比 | -8.7 | % | -8.7 | % | ||||
会计准则净亏损与非会计准则净亏损的对账 | ||||||||
公认会计准则净亏损 | 美元 | (5603 | ) | 美元 | (5093 | ) | ||
股票补偿 | 3395年 | 2,974 | ||||||
非一般公认会计准则的净亏损 | 美元 | (2208 | ) | 美元 | (2119 | ) | ||
加权平均股票用于计算摊薄每股净亏损 | 15371年 | 15010年 | ||||||
每股GAAP净损失稀释 | 美元 | (0.36 | ) | 美元 | (0.34 | ) | ||
上面详述的非GAAP调整 | 0.22 | 0.20 | ||||||
非公认会计准则摊薄每股净亏损 | 美元 | (0.14 | ) | 美元 | (0.14 | ) |
境内公司 | ||||||||
未经审核的GAAP浓缩合并资产负债表 |
||||||||
的 | ||||||||
2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
(千) | ||||||||
资产: | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | 美元 | 102,486. | 美元 | 71248年 | ||||
应收账款,净 | 13001年 | 15,820 | ||||||
关联方应收账款 | 581. | 565. | ||||||
库存 | 14781年 | 14159年 | ||||||
待摊费用及其他流动资产 | 1581年 | 3179年 | ||||||
流动资产总额 | 132,430 | 104971年 | ||||||
财产和设备,净 | 10,415 | 9,627 | ||||||
无形资产,网 | 3002年 | 3,663 | ||||||
使用权资产,净 | 9467年 | 9,780. | ||||||
其他资产 | 162. | 173 | ||||||
总资产 | 美元 | 155,476 | 美元 | 128214年 | ||||
负债和股东权益: | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | 美元 | 5004年 | 美元 | 4315年 | ||||
应计费用和其他流动负债 | 8333年 | 8,020 | ||||||
贷款义务 | 35,000. | 50,000. | ||||||
流动负债总额 | 48337年 | 62335年 | ||||||
租赁负债 | 7,570 | 7865年 | ||||||
负债总额 | 55907年 | 70,200 | ||||||
承诺和或有事项 | ||||||||
股东权益: | ||||||||
普通股 | 2 | 2 | ||||||
附加资本 | 164287年 | 117129年 | ||||||
累计赤字 | (64,720. | ) | (59117 | ) | ||||
总股等权益 | 99569年 | 58,014 | ||||||
总负债和股东权益 | 美元 | 155,476 | 美元 | 128214年 |
投资者关系联系人:
谢尔顿集团
Leanne Sievers, Brett Perry
949-224-3874 |214-272-0070
sheltonir@sheltongroup.com
境内公司
艺术查德威克
首席财务官
Investor.relations@sitime.com.
媒体接触
pr@sitime.com