SiTime报告2020年第一季度财务业绩
下载:
PDF版本加利福尼亚州圣克拉拉,2020年5月6日(GLOBE NEWSWIRE) - SiTime的公司。(纳斯达克股票代码:SITM),在MEMS时序市场的领导者,今天宣布了公司截止2020年3月31日的第一季度财务业绩。
在2020年第一季度的净收入为$ 21.7亿美元,从14.8 $万元增加2019年第一季度的46.7%。
公认会计原则(GAAP)结果
2020年第一季度净亏损为510万美元,摊薄每股0.34美元。毛利率为45.9%,运营费用占收入的68.2%,按公认会计准则计算的运营亏损占收入的22.3%。
截至2020年3月31日,现金和现金等价物总额为7120万美元。
非一般公认会计准则的结果
本新闻稿及其附件包括某些非公认会计准则的补充绩效措施。本财务信息的列报不应被单独考虑,也不应替代按照公认会计准则编制和列报的财务信息。
SiTime认为,非公认会计准则财务指标的呈现,为管理层和投资者提供了重要的补充信息,以了解与SiTime的财务状况和经营结果相关的财务和商业趋势。SiTime认为,这些非公认会计准则的财务措施为SiTime的持续业绩和核心经营活动提供了额外的见解,并选择提供这些措施,以便在不同时期之间进行更一致和更有意义的比较。这些措施只能用于评估SiTime的经营结果与相应的公认会计准则措施。非公认会计准则的结果排除了基于股票的薪酬和相关工资税的影响。
一般公认会计原则和非一般公认会计原则之间的财务结果的对账在本版本的财务报表部分中提供。
在2020年第一季度非GAAP净亏损为$ 210万或每股摊薄收益为0.14 $。非美国通用会计准则毛利率为46.1%,营业费用占收入的54.8%,并从运营非GAAP亏损为收入的8.7%。
电话会议
SiTime将于今天(2020年5月6日)下午2点播放其2020年第一季度财务业绩电话会议。太平洋时间(下午5点),可拨打+1-844-467-7657,会议ID为4128279。此次电话会议也将通过SiTime网站的投资者关系部分进行网络直播investor.sitime.com。请于通话开始前最少几分钟进入本网站下载及安装所需的音频软件。在有限的一段时间内,该电话的网上回放存档将在网站上可用。
关于SiTime
SiTime公司是硅MEMS计时领域的市场领导者。我们的可编程解决方案提供了丰富的功能集,使客户的产品具有更高的性能,更小的尺寸,更低的功率,更好的可靠性。随着超过15亿台设备的出货,SiTime正在改变计时行业。欲了解更多信息,请访问//www.longgekangyuan.com/。
SiTime的公司 | ||||||||
未经审计的公认会计准则浓缩合并经营报表 | ||||||||
止三个月 | ||||||||
2020年3月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
(千单位,每个共享数据除外) | ||||||||
收入 | 美元 | 21742年 | 美元 | 28089 | ||||
成本收入 | 11766 | 14641年 | ||||||
总利润 | 9976年 | 13448 | ||||||
营业费用: | ||||||||
研究和开发 | 7024年 | 5949年 | ||||||
销售部,总务及行政 | 7808 | 6469年 | ||||||
总营业费用 | 14832年 | 12418年 | ||||||
经营收入(损失) | (4856) | 1030年 | ||||||
利息费用 | (303) | (393 | ) | |||||
其他收入(费用)净额 | 68 | (13 | ) | |||||
所得税前收入(损失) | (5091) | 624 | ||||||
所得税(费用)收益 | (2) | 9 | ||||||
净收益(损失) | 美元 | (5093) | 美元 | 633 | ||||
普通股股东净收益(亏损)和综合收益 | 美元 | (5093) | 美元 | 633 | ||||
普通股每股净收益(亏损),基本 | 美元 | (0.34) | 美元 | 0.05 | ||||
加权平均股票,用于计算每股基本净收入(损失) | 15010年 | 12,214 | ||||||
普通股每股净收益(亏损)摊薄 | 美元 | (0.34) | 美元 | 0.05 | ||||
加权平均股票用于计算摊薄净收益(损失)每股 | 15010年 | 12685 |
SiTime的公司 | ||||||||
非公认会计准则调整的未经审核的对账 | ||||||||
止三个月 | ||||||||
2020年3月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
(千单位,每个共享数据除外) | ||||||||
将一般公认会计准则毛利率与非一般公认会计准则进行核对 | ||||||||
收入 | 美元 | 21742年 | 美元 | 28089 | ||||
GAAP净利润 | 9976年 | 13448 | ||||||
GAAP毛利率 | 45.9 | % | 47.9 | % | ||||
股票补偿 | 56 | 36 | ||||||
非一般公认会计准则毛利润 | 美元 | 10032年 | 美元 | 13484年 | ||||
非美国通用会计准则毛利率 | 46.1 | % | 48.0 | % | ||||
按一般会计准则计算的营业费用与非一般会计准则的核对 | ||||||||
研究和开发费用 | 7024年 | 5949年 | ||||||
股票补偿 | (1061 | ) | (346 | ) | ||||
非GAAP研发费用 | 美元 | 5963年 | 美元 | 5603年 | ||||
销售,一般和管理费用 | 7808 | 6469年 | ||||||
股票补偿 | (1857 | ) | (997 | ) | ||||
非公认会计准则销售,一般和管理费用 | 美元 | 5951年 | 美元 | 5472年 | ||||
非公认会计准则营运费用总额 | 美元 | 11914年 | 美元 | 11075年 | ||||
对按公认会计原则计算的经营收入(损失)与按非公认会计原则计算的经营收入(损失)进行核对 | ||||||||
经营收入(损失) | 美元 | (4856 | ) | 美元 | 1030年 | |||
股票补偿 | 2974 | 1379年 | ||||||
经营活动的非公认会计原则收入(损失) | 美元 | (1882 | ) | 美元 | 2,409 | |||
经营活动的非公认会计原则收入(亏损)占收入的百分比 | -8.7 | % | 8.6 | % | ||||
GAAP净收益(亏损),非GAAP净收益的调节(亏损) | ||||||||
GAAP净收益(亏损) | 美元 | (5093 | ) | 美元 | 633 | |||
股票补偿 | 2974 | 1379年 | ||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | 美元 | (2119 | ) | 美元 | 2012年 | |||
加权平均股票用于计算摊薄净收益(损失)每股 | 15010年 | 12685 | ||||||
GAAP每股净收益(亏损)摊薄 | 美元 | (0.34 | ) | 美元 | 0.05 | |||
非GAAP调整上面详细 | 0.20 | 0.11 | ||||||
非公认会计准则每股净收益(亏损)摊薄 | 美元 | (0.14 | ) | 美元 | 0.16 | |||
SiTime的公司 | ||||||||
未经审计的公认会计准则浓缩合并资产负债表 | ||||||||
的 | ||||||||
2020年3月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
(千位,共享和每共享数据除外) | ||||||||
资产: | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | 美元 | 71248年 | 美元 | 63418年 | ||||
应收账款,净 | 15,820 | 17659 | ||||||
关联方应收账款 | 565 | 1073 | ||||||
存货 | 14159年 | 11911年 | ||||||
待摊费用和其他流动资产 | 3179年 | 5601年 | ||||||
流动资产总额 | 104971年 | 99662年 | ||||||
财产和设备,净 | 9627 | 9288 | ||||||
无形资产,净值 | 3,663 | 4,489 | ||||||
使用权资产,净 | 9780 | 9,790 | ||||||
其他资产 | 173 | 162 | ||||||
总资产 | 美元 | 128214年 | 美元 | 123391年 | ||||
负债和股东权益: | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | 美元 | 4315年 | 美元 | 3869年 | ||||
预提费用及其他流动负债 | 8,020 | 8442年 | ||||||
贷款债务 | 50000 | 41000年 | ||||||
流动负债总额 | 62335年 | 53311年 | ||||||
租赁负债 | 7865年 | 7,940 | ||||||
负债总额 | 70200年 | 61251年 | ||||||
承诺和或有负债 | ||||||||
股东权益: | ||||||||
普通股 | 2 | 2 | ||||||
附加资本 | 117129年 | 116162年 | ||||||
累计赤字 | (59117) | (54024) | ||||||
股东权益合计 | 58014 | 62140 | ||||||
总负债和股东权益 | 美元 | 128214年 | 美元 | 123391年 |
投资者关系联系人:
谢尔顿集团
Leanne Sievers |布雷特佩里
949-224-3874 |214-272-0070
sheltonir@sheltongroup.com
SiTime的公司
艺术查德威克
首席财务官
investor.relations@sitime.com