境内汇报第四季度和财政年度2020财政业绩
下载:
PDF版本加利福尼亚州Santa Clara,2月03日,2011年2月03日(Globe Newswire) - 境内公司(纳斯达克:SITM)是MEMS时间的领导者,今天宣布了第四季度和截至2020年12月31日的财政年度的财务业绩。
2020年第四季度的净收入为4030万美元,2019年第四季度的2810万美元增加了43.4%。
截至2020年12月31日止年度的净收入为11620万美元,截至2019年12月31日止年度的8410万美元增加38.2%。
通常接受会计原则(GAAP)结果
在2020年第四季度,毛利率为2110万美元,或收入的52.3%,营业费用为1900万美元或收入的47.2%,运营的GAAP收入为210万美元,占收入和净收入的5.1%为2.0百万美元,或每次摊薄份额0.10美元。
截至2020年截至年底,毛利率为5790万美元,或收入的49.9%,营业开支为6650万美元,占收入的57.3%,运营的GAAP损失为860万美元,或收入的7.4%为940万美元,或者每次摊薄股份0.58美元。
2020年12月31日,总现金和现金等价物为7350万美元。
非GAAP结果
此新闻稿及其附件包括某些非GAAP补充性能措施。本财务信息的展示不符合孤立或作为根据GAAP编制和提出的财务信息的替代品。
境内认为非GAAP财务措施的介绍为管理和投资者提供了关于与环境景点的财务状况和业务结果有关的财务和业务趋势的重要信息。境内认为,这些非GAAP财务措施提供了进入景区持续的性能和核心业务活动的额外洞察,并选择提供这些措施,以便在期间之间更加一致和有意义的比较。这些措施应仅用于评估环境的业务结果与相应的GAAP措施。非GAAP结果不包括股票赔偿和相关工资税的效果。
本释放的财务报表部分提供了GAAP和非GAAP财务业绩之间的和解。
在2020年第四季度,非GAAP毛利率为2160万美元,或收入的53.5%,非GAAP营业费用为1320万美元,占收入的32.7%,业务的非GAAP收入为840万美元,或20.8%收入和非GAAP净收入为830万美元,或每次摊薄股份0.43美元。
对于财政年度的2020年,非GAAP毛利率为5870万美元,或者收入的50.5%,非GAAP营业费用为4960万美元,或者收入的42.7%,业务的非GAAP收入为910万美元,或7.9%收入和非GAAP净收入为840万美元,或每次摊薄股份0.46美元。
电话会议
Sentime将于今日2月3日,2011年2月3日在下午2:00播出其第四季度和财政年度2020年财务业绩电话会议。Pacific Time (5:00 p.m. Eastern Time), which can be accessed by calling +1-844-467-7657 and using conference ID 3193344. The conference call will also be available via a live webcast on the investor relations section of the SiTime website athttps://investor.sitime.com.。请在呼叫开始下载并安装任何必要的音频软件之前至少几分钟内访问网站。呼叫的存档网络广播重放将在网站上提供有限的时间。
关于环境
Sentime Corporation是硅MEMS时序的市场领导者。我们的可编程解决方案提供了丰富的功能集,使客户能够以更高的性能,更小的尺寸,更低的功率和更好的可靠性来区分其产品。运输超过20亿台设备,境境正在改变计时行业。有关更多信息,请访问//www.longgekangyuan.com/。
境内公司 | |||||||
未经审计的GAAP浓缩综合业务陈述 | |||||||
结束了三个月 | 一年结束 | ||||||
2020年12月31日 | |||||||
(成千上万,除了每股数据除外) | |||||||
收入 | $ | 40,274 | $ | 116,156 | |||
收入费用 | 19,203 | 58,224 | |||||
毛利 | 21,071. | 57,932 | |||||
营业费用: | |||||||
研究与开发 | 8,747 | 31,652 | |||||
销售,一般和行政 | 10,250 | 34,893 | |||||
总运营费用 | 18,997 | 66,545 | |||||
业务收入(亏损) | 2,074 | (8,613. | ) | ||||
利息花费 | - | (726. | ) | ||||
其他费用,网 | (83. | ) | (32. | ) | |||
所得税前收入(亏损) | 1,991 | (9,371. | ) | ||||
所得税费用 | - | (1 | ) | ||||
净收入(亏损) | $ | 1,991 | $ | (9,372 | ) | ||
归属于普通股东和综合收益的净收入(亏损) | $ | 1,991 | $ | (9,372 | ) | ||
股票收入(亏损)归因于普通股东,基本 | $ | 0.12 | $ | (0.58. | ) | ||
用于计算每股基本净收入(亏损)的加权平均股票 | 17,036 | 16,064 | |||||
每股净收入(亏损)归属于普通股东,稀释 | $ | 0.10 | $ | (0.58. | ) | ||
用于计算每股稀释净收入(亏损)的加权平均股票 | 19,263 | 16,064 |
境内公司 | |||||||
非GAAP调整的未经审计和解 | |||||||
结束了三个月 | 一年结束 | ||||||
2020年12月31日 | |||||||
(成千上万,除了每股数据除外) | |||||||
GAAP毛利利润和非GAAP的余额和解 | |||||||
收入 | $ | 40,274 | $ | 116,156 | |||
GAAP毛利利润 | 21,071. | 57,932 | |||||
GAAP毛利率 | 52.3. | % | 49.9 | % | |||
基于股票的补偿 | 494. | 751. | |||||
非GAAP毛利 | $ | 21,565 | $ | 58,683 | |||
非GAAP毛利率 | 53.5 | % | 50.5 | % | |||
对非GAAP的GAAP运营支出的和解 | |||||||
GAAP研发费用 | 8,747 | 31,652 | |||||
基于股票的补偿 | (2,047 | ) | (5,707 | ) | |||
非GAAP研究和开发费用 | $ | 6,700. | $ | 25,945 | |||
GAAP销售,一般和行政费用 | 10,250 | 34,893 | |||||
基于股票的补偿 | (3,761. | ) | (11,280 | ) | |||
非GAAP销售,一般和行政费用 | $ | 6,489 | $ | 23,613 | |||
总非GAAP营业费用 | $ | 13,189 | $ | 49,558 | |||
从运营中向非GAAP收入的运营与非GAAP收入的协调会和解 | |||||||
从运营中获得GAAP收入(亏损) | $ | 2,074 | $ | (8,613. | ) | ||
基于股票的补偿 | 6,302 | 17,738 | |||||
非GAAP业务收入 | $ | 8,376 | $ | 9,125 | |||
从业务的非GAAP收入占收入的百分比 | 20.8 | % | 7.9 | % | |||
GAAP净收入(亏损)与非GAAP净收入的和解(亏损) | |||||||
GAAP净收入(亏损) | $ | 1,991 | $ | (9,372 | ) | ||
基于股票的补偿 | 6,302 | 17,738 | |||||
非GAAP净收入 | $ | 8,293 | $ | 8,366 | |||
用于计算每股稀释净收入(亏损)的加权平均股票 | 19,263 | 18,159 | |||||
每股净额净收入(亏损)稀释 | $ | 0.10 | $ | (0.58. | ) | ||
上面详述的非GAAP调整 | 0.33 | 1.04 | |||||
每股非GAAP净收入稀释 | $ | 0.43 | $ | 0.46 | |||
境内公司 | |||
未经审计的GAAP浓缩合并资产负债表 | |||
作为 | |||
2020年12月31日 | |||
(成千上万,除份额和每股数据除外) | |||
资产: | |||
当前资产: | |||
现金及现金等价物 | $ | 73,525 | |
应收账款,网络 | 23,920 | ||
相关方应收账款 | 736. | ||
库存 | 12,350 | ||
预付费用和其他当前资产 | 2,649 | ||
流动资产总额 | 113,180 | ||
物业和设备,网 | 11,708 | ||
无形资产,网 | 2,069 | ||
使用权资产,网 | 8,892 | ||
其他资产 | 162. | ||
总资产 | $ | 136,011 | |
负债和股东权益: | |||
流动负债: | |||
应付账款 | $ | 6,182 | |
应计费用和其他流动负债 | 12,963 | ||
总流动负债 | 19,145 | ||
租赁负债 | 6,986 | ||
负债总额 | 26,131 | ||
承诺和临时意外 | |||
股东权益: | |||
普通股 | 2 | ||
资本的额外支付 | 173,274 | ||
累计赤字 | (63,396. | ) | |
总股等权益 | 109,880. | ||
总负债和股东权益 | $ | 136,011 |
投资者关系联系方式:
谢尔顿集团
leanne sivers |布雷特佩里
949-224-3874 |214-272-0070
sheltonir@sheltongroup.com.
境内公司
艺术Chadwick.
首席财务官
Investor.relations@sitime.com.