SiTime报告2020年第三季度财务业绩
下载:
PDF版本加利福尼亚州Santa Clara。,11月4日,2020年11月4日(全球新闻中心) - 境内公司(纳斯达克:SITM)是MEMS时间的市场领导者,今天宣布了截至2020年9月30日止第三季度的财务业绩。
2020年第三季度的净收入为3270万美元,2019年第三季度的2530万美元增加了29.0%,同比增长了2020年第二季度的2150万美元增加了52.1%。
一般公认会计原则(GAAP)结果
在2020年的第三季度毛利率为1690万美元,或收入的51.7%,营业费用为1750万美元,或收入的53.5%,作战的GAAP损失为60万美元,或1.7%的收入和净损失为70万美元,或每次摊薄股份0.04美元。
截至2020年9月30日,现金和现金等价物总额为6920万美元。
非一般公认会计准则的结果
本新闻稿及其附件包括某些非gaap补充绩效指标。本财务信息的提交不应被孤立地考虑,也不应被视为替代按照公认会计准则编制和提交的财务信息。
境内认为非GAAP财务措施的介绍为管理和投资者提供了关于与环境景点的财务状况和业务结果有关的财务和业务趋势的重要信息。境内认为,这些非GAAP财务措施提供了进入景区持续的性能和核心业务活动的额外洞察,并选择提供这些措施,以便在期间之间更加一致和有意义的比较。这些措施应仅用于评估环境的业务结果与相应的GAAP措施。非GAAP结果不包括股票赔偿和相关工资税的效果。
GAAP和非GAAP财务结果之间的对账在本发布的财务报表部分中提供。
在2020年的第三季度,非GAAP毛利率为1700万美元,或收入的52.1%,非GAAP运营费用为1250万美元,或收入的38.3%,业务的非GAAP收入为450万美元,或13.8%收入和非GAAP净收入为440万美元,或每次摊薄股份0.23美元。
电话会议
SiTime将于今天,2020年11月4日下午2点播出其2020年第三季度财务业绩电话会议。太平洋时间下午5时电话:+1-844-467-7657,会议号码:6695003。本次电话会议还将通过SiTime网站的投资者关系部分进行现场直播,网址为investor.sitime.com.请在呼叫开始下载并安装任何必要的音频软件之前至少几分钟内访问网站。呼叫的存档网络广播重放将在网站上提供有限的时间。
关于环境
SiTime公司是硅MEMS计时领域的市场领导者。我们的可编程解决方案提供了丰富的功能集,使客户能够以更高的性能、更小的尺寸、更低的功耗和更好的可靠性来区分他们的产品。随着近20亿台设备的出货,SiTime正在改变计时行业。欲了解更多信息,请访问//www.longgekangyuan.com/.
境内公司 |
||||||||||||||
未经审计的GAAP浓缩综合业务陈述 |
||||||||||||||
结束了三个月 |
||||||||||||||
九月2020 | 2020年6月30日 |
|||||||||||||
(成千上万,除了每股数据除外) |
||||||||||||||
收入 | $ | 32667年 | $ | 21473年 | ||||||||||
收入费用 | 15,765 | 11,490 | ||||||||||||
总利润 | 16902年 | 9,983 | ||||||||||||
营业费用: | ||||||||||||||
研究与开发 | 8484年 | 7398年 | ||||||||||||
销售,一般和行政 | 8,978 | 7,856 | ||||||||||||
总营业费用 | 17,462 | 15254年 | ||||||||||||
从运营中丢失 | (560 | ) | (5,271. | ) | ||||||||||
利息花费 | (110 | ) | (313 | ) | ||||||||||
其他收入(费用),网 | 3. | (20 | ) | |||||||||||
所得税前的损失 | (667 | ) | (5604 | ) | ||||||||||
所得税(费用)福利 | - | 1 | ||||||||||||
净亏损 | $ | (667 | ) | $ | (5603 | ) | ||||||||
归属于普通股东和综合收益的净亏损 | $ | (667 | ) | $ | (5603 | ) | ||||||||
每股净亏损归属于普通股东,基本 | $ | (0.04 | ) | $ | (0.36 | ) | ||||||||
用于计算每股基本净损耗的加权平均股票 | 16,818 | 15371年 | ||||||||||||
普通股每股净亏损(稀释后) | $ | (0.04 | ) | $ | (0.36 | ) | ||||||||
用于计算每股稀释净损失的加权平均股票 | 16,818 | 15371年 |
境内公司 非公认会计准则调整的未经审计的对账 |
|||||||||||||
结束了三个月 |
|||||||||||||
九月2020 | 2020年6月30日 |
||||||||||||
(成千上万,除了每股数据除外) |
|||||||||||||
对会计准则的毛利润和毛利率与非会计准则的关系 | |||||||||||||
收入 | $ | 32667年 | $ | 21473年 | |||||||||
GAAP毛利利润 | 16902年 | 9,983 | |||||||||||
GAAP毛利率 | 51.7 | % | 46.5 | % | |||||||||
股票补偿 | 131. | 70 | |||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 17033年 | $ | 10,053 | |||||||||
非GAAP毛利率 | 52.1 | % | 46.8 | % | |||||||||
对非GAAP的GAAP运营支出的和解 | |||||||||||||
GAAP研发费用 | 8484年 | 7398年 | |||||||||||
股票补偿 | (1,465 | ) | (1135 | ) | |||||||||
非GAAP研究和开发费用 | $ | 7019年 | $ | 6263年 | |||||||||
GAAP销售,一般和行政费用 | 8,978 | 7,856 | |||||||||||
股票补偿 | (3,471. | ) | (2190 | ) | |||||||||
非GAAP销售,一般和行政费用 | $ | 5,507 | $ | 5666年 | |||||||||
非公认会计原则营业费用总额 | $ | 12526年 | $ | 11929年 | |||||||||
从运营中向非GAAP损失的运营对调节GAAP损失 | |||||||||||||
通过运营的GAAP损失 | $ | (560 | ) | $ | (5,271. | ) | |||||||
股票补偿 | 5,067 | 3,395 | |||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 4507年 | $ | (1,876. | ) | ||||||||
从业务的非GAAP收入(亏损)作为收入的百分比 | 13.8 | % | -8.7 | % | |||||||||
GAAP净损失对帐对非GAAP净损失 | |||||||||||||
GAAP净亏损 | $ | (667 | ) | $ | (5603 | ) | |||||||
股票补偿 | 5,067 | 3,395 | |||||||||||
非GAAP净收入(亏损) | $ | 4400年 | $ | (2208 | ) | ||||||||
用于计算每股稀释净收入(亏损)的加权平均股票 | 18983年 | 15371年 | |||||||||||
每股GAAP净损失稀释 | $ | (0.04 | ) | $ | (0.36 | ) | |||||||
上面详述的非GAAP调整 | 0.27 | 0.22 | |||||||||||
每股非GAAP净收入(亏损)稀释 | $ | 0.23 | $ | (0.14 | ) |
境内公司 未经审核的GAAP浓缩合并资产负债表 |
||||||||||||||
作为 |
||||||||||||||
九月2020 | 2020年6月30日 |
|||||||||||||
(千) |
||||||||||||||
资产: | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 69208年 | $ | 102,486. | ||||||||||
应收账款,净 | 17,224 | 13001年 | ||||||||||||
相关方应收账款 | 738 | 581. | ||||||||||||
库存 | 15208年 | 14781年 | ||||||||||||
预付费用和其他当前资产 | 2,975 | 1,581 | ||||||||||||
流动资产总额 | 105,353 | 132,430 | ||||||||||||
财产和设备,净 | 10,859 | 10,415 | ||||||||||||
无形资产,网 | 2,103 | 3,002 | ||||||||||||
使用权资产,网 | 9,220 | 9467年 | ||||||||||||
其他资产 | 162. | 162. | ||||||||||||
总资产 | $ | 127697年 | $ | 155,476 | ||||||||||
负债和股东权益: | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 7473年 | $ | 5,004 | ||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 10092年 | 8333年 | ||||||||||||
贷款义务 | - | 35,000. | ||||||||||||
流动负债总额 | 17,565 | 48337年 | ||||||||||||
租赁负债 | 7,309 | 7,570 | ||||||||||||
负债总额 | 24,874 | 55,907 | ||||||||||||
承诺和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股 | 2 | 2 | ||||||||||||
资本的额外支付 | 168208年 | 164287年 | ||||||||||||
累计赤字 | (65,387 | ) | (64,720. | ) | ||||||||||
总股等权益 | 102823年 | 99569年 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 127697年 | $ | 155,476 |
投资者关系联系年代:
谢尔顿集团
琳恩·西弗斯和布雷特·佩里
949-224-3874 |214-272-0070
sheltonir@sheltongroup.com.
境内公司
艺术Chadwick.
首席财务官
Investor.relations@sitime.com.