需要更换EOL爱普生部分?在几秒钟内找到替代品!
SiTime拥有与足迹兼容的EOL爱普生部件的功能替换。我们的振荡器可以随时提供各种频率、稳定性、电源电压、输出类型、温度范围和封装尺寸。
我们让你快速回到路上,奔向终点线。通过数字键和振荡器可以在48小时内订购!
点击“立即配置”图标开始您的订单
停止爱普生模型 | SiTime等效 部分 |
频率 范围 |
包 |
立即配置和订购部件 |
数据表 |
---|---|---|---|---|---|
hg - 2150 ca | SiT1602 | 52标准频率 | 7050 | ||
sg - 350 | SiT8008 | 1 MHz到110 MHz | 3225 | ||
sg - 550自解压 | SiT8008 | 1 MHz到110 MHz | 5032 | ||
SG2016CAN | SiT1602 | 52标准频率 | 2016 | ||
sg - 210 - 31 | SiT1602 | 52标准频率 | 2520 | ||
SG3225CAN | SiT1602 | 52标准频率 | 3225 | ||
SG5032CAN | SiT1602 | 52标准频率 | 5032 | ||
SG7050CAN | SiT1602 | 52标准频率 | 7050 | ||
sg - 645物理化学加工 | SiT1602 | 52标准频率 | 7050 | ||
sg - 645标准铜线 | SiT1602 | 52标准频率 | 7050 | ||
sg - 710 xxk | SiT8008* | 1 MHz到110 MHz | 7050 | ||
sg - 710 xxw | SiT8008* | 1 MHz到110 MHz | 7050 | ||
sg - 730 xxn | SiT8008* | 1 MHz到110 MHz | 7050 | ||
sg - 770化合物 | SiT9121 | 1 MHz至220 MHz** | 7050 | ||
sg - 770 sdd | SiT9121 | 1 MHz至220 MHz** | 7050 | ||
sg - 771纤毛运动 | SiT9121 | 1 MHz至220 MHz** | 7050 | ||
tco - 7085 | SiT8008* | 1 MHz到110 MHz | 7050 | ||
tco - 7086 | SiT8008* | 1 MHz到110 MHz | 7050 | ||
tco - 7087 | SiT8008* | 1 MHz到110 MHz | 7050 | ||
tco - 7106 | SiT8008 | 1 MHz到110 MHz | 5032 | ||
tco - 7107 | SiT8008 | 1 MHz到110 MHz | 5032 |
请注意:
* SiT8008不支持5V。必威体育官网手机登录
** 220 MHz以上的频率见SiT9122,标准频率见SiT9120。