SiTime MEMS精密振荡器被设计成在环境压力源(气流、快速温度变化、冲击、振动、差电源和EMI)下提供最稳定的定时。这些设备可以编程到频率、稳定性、电压和拉范围的任意组合,在广泛的参数范围内,消除了与石英相关的长交货时间和定制成本TCXOs和OCXOs。
精英的平台®Super-TCXOs是紧密的稳定性(±0.05 ppm到±2.5 ppm), 1到220 MHz的精密振荡器具有卓越的动态性能和丰富的功能。这些设备解决了电信、网络和精密GNSS系统的深层次定时问题。它们可以用来代替传统的石英OCXOs在新兴的5G和IEEE 1588同步应用中,同时降低功耗和尺寸。
设备 | 数据表 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT5155 | 12个标准频率 | ±0.5 | LVCMOS剪sinewave | 2.52.83.3.3 | -20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT5156 | 1 ~ 60 MHz | ±0.5±1±2.5 | LVCMOS剪sinewave | 2.52.83.3.3 | -20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT5157 | 60至220兆赫 | ±0.5±1±2.5 | LVCMOS | 2.52.83.3.3 | -20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT5356 | 1 ~ 60 MHz | ±0.1±0.2±0.25 | LVCMOS剪sinewave | 2.52.83.3.3 | -20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT5357 | 60至220兆赫 | ±0.1±0.2±0.25 | LVCMOS | 2.52.83.3.3 | -20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT5359 | 60至220兆赫 | ±0.05 | LVCMOS | 2.52.83.03.3 | 0到+ 70-20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT5358 | 1 ~ 60 MHz | ±0.05 | LVCMOS剪sinewave | 2.52.83.03.3 | 0到+ 70-20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10针 |
SiTime AEC-Q100汽车TCXOs都是基于Elite Platform™的设计提供更高的动态性能、可靠性和稳健性,使其成为自动驾驶系统的理想选择。这些1 ~ 220 MHz精度设备与严格的稳定性(±0.1 ppm到±2.5 ppm)在AEC-Q100二级温度从-40°C到105°C,解决了在严酷的汽车环境中根深蒂固的计时问题。
设备 | 数据表 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT5186 | 1 ~ 60 MHz | ±0.5±1±2.5 | LVCMOS剪Sinewave | 2.52.83.3.3 | -20至70(4级)-40至85(3级)-40至105(二级) | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT5187 | 60至220兆赫 | ±0.5±1±2.5 | LVCMOS | 2.52.83.3.3 | -20至70(4级)-40至85(3级)-40至105(二级) | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT5386 | 1 ~ 60 MHz | ±0.1±0.2±0.25 | LVCMOS剪Sinewave | 2.52.83.3.3 | -20至70(4级)-40至85(3级)-40至105(二级) | 5.0 x 3.2 10针 | |
SiT5387 | 60至220兆赫 | ±0.1±0.2±0.25 | LVCMOS | 2.52.83.3.3 | -20至+70(4级)-40至+85(3级)-40至+105(二级) | 5.0 x 3.2 10针 |
SiTime可编程温度补偿振荡器(TCXOs)超灵活,可靠性高。我们的SiT5021/22 TCXO是电信、网络和工业应用的理想选择,我们的SiT5008 TCXO是为物联网和连接消费者应用而设计的。这些解决方案与引脚兼容石英TCXOs,可100%直接更换,无需重新设计或布局更改。
设备 | 数据表 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT5021 | 1 ~ 220 MHz | ±5 | LVPECLLVDS | 2.53.32.25到3.63 | -20 + 70-40 + 85 | 3.2 x2.55.0 x3.27.0 x5.0 | |
SiT5022 | 220 ~ 625 MHz | ±5 | LVPECLLVDS | 2.53.32.25到3.63 | -20 + 70-40 + 85 | 3.2 x2.55.0 x3.27.0 x5.0 | |
SiT5008 | 10 ~ 60 MHz | ±2±10 | LVCMOS | 1.82.83.3 | -40 + 85 | 2.5 x2.0 4-pin |