的SiTime Endura™加固的振荡器是建立航空航天,国防,工业自动化应用程序需求超高弹性各种恶劣的环境条件。这些硅MEMS-based设备提供加速度灵敏度最低,最好的耐冲击和振动,高可靠(> 22亿小时平均气流和优越的动态性能,热梯度、压力,和电源噪声。
Endura产品可以factory-programmed的任意组合频率、稳定和电压在一个广泛的参数,消除长交货期和定制与石英产品成本。所有的Endura振荡器100%通过筛选SiTime Endura流程提供可靠性高。
Endura加固的Super-TCXOs紧稳定(±0.05 ppm±2.5 ppm), 1到220 MHz精密振荡器、工程提供最稳定的时间环境压力——气流下,快速的温度变化,冲击,振动,可怜的电力供应,和EMI。
设备 | 数据表 | 现在购买 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT5146 | 1到60 MHz | ±0.5±1±2.5 | LVCMOS剪Sinewave | 2.52.833.3 | -20 + 70-40 + 85-40 + 105-55 + 105 | 5.0 x 3.2 10-pin | ||
SiT5147 | 60到220兆赫 | ±0.5±1±2.5 | LVCMOS | 2.52.833.3 | -20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10-pin | ||
SiT5346 | 1到60 MHz | ±0.1±0.2±0.25 | LVCMOS剪Sinewave | 2.52.833.3 | -20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10-pin | ||
SiT5347 | 60到220兆赫 | ±0.1±0.2±0.25 | LVCMOS | 2.52.83.03.3 | -20 + 70-40 + 85-40 + 105 | 5.0 x 3.2 10-pin | ||
SiT5348 | 1到60 MHz | ±0.05 | LVCMOS剪Sinewave | 2.52.833.3 | 0到+ 70 | 5.0 x 3.2 10-pin | ||
SiT5349 | 60到220兆赫 | ±0.05 | LVCMOS | 2.52.833.3 | 0到+ 70 | 5.0 x 3.2 10-pin | ||
SiT5541 | 1到60 MHz | ±0.01(±10磅)±0.02(±20磅) | LVCMOS剪Sinewave | 2.5±10%2.8±10%3.0±10%3.3±10% | -40年到85年-40年到105年 | 7.0 x 5.0 |
SiTime提供加固的单端Endura振荡器为国防和航空航天应用广泛的特点。这些设备提供的完美结合宽频率范围(1到137 MHz),优秀的稳定(±20 ppm),宽温度范围(-55 - 125°C)——在任何组合。
设备 | 数据表 | 现在购买 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT2044 | 1到110兆赫 | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40 + 105-40 + 125-55 + 125 | SOT23 (2.9 x2.8) | ||
SiT2045 | 115到137 MHz | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40 + 105-40 + 125-55 + 125 | SOT23 (2.9 x2.8) | ||
SiT8944 | 1到110兆赫 | ±2025±±30±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40 + 105-40 + 125-55 + 125 | 2.0 x1.62.5 x2.03.2 x2.55.0 x3.27.0 x5.0 | ||
SiT8945 | 115到137 MHz | ±2025±±30±50 | LVCMOS | 1.82.5到3.3 | -40 + 105-40 + 125-55 + 125 | 2.0 x1.62.5 x2.03.2 x2.55.0 x3.27.0 x5.0 |
SiTime提供了高可靠性的Endura高性能差分振子航空航天和国防应用程序。这些加固的设备提供低抖动和电源噪音抑制(PSNR)在环境危害的存在,如冲击、振动、嘈杂的电源和电磁干扰。
设备 | 数据表 | 现在购买 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT9346 | 1到220兆赫 | ±10±2025±±50 | LVCMOSLVPECLHCSL | 2.52.833.3 | -40 + 105 | 3.2 x2.55.0 x3.27.0 x5.0 | ||
SiT9347 | 220到725 MHz | ±10±2025±±50 | LVPECLLVDSHCSL | 2.52.833.3 | -40 + 105 | 3.2 x2.55.0 x3.27.0 x5.0 | ||
SiT9356 | 1到220兆赫 | ±20±50 | LVPECLLVDSHCSL低功耗HCSLFlexSwing | 1.8±5%2.5±10%3.3±10%2.25到3.631.71到3.63 | -40年到85年-40年到105年-40年到125年-55年到125年 | 2.0 x 1.62.5 x 2.03.2 x 2.5 | ||
SiT9357 | 220到920 MHz | ±20±50 | LVPECLLVDSHCSL低功耗HCSLFlexSwing | 1.8±5%2.5±10%3.3±10%2.25到3.631.71到3.63 | -40年到85年-40年到105年-40年到125年-55年到125年 | 2.0 x 1.62.5 x 2.03.2 x 2.5 | ||
SiT9551 | 14个标准从25兆赫到644兆赫频率 | ±20±50 | LVPECLLVDSHCSL低功耗HCSLFlexSwing | 1.8±5%2.5±10%3.3±10%2.25到3.631.71到3.63 | -40年到85年-40年到105年-40年到125年-55年到125年 | 2.0 x 1.62.5 x 2.03.2 x 2.5 |
Endura加固的32.768 kHz Super-TCXO是专为pulse-per-second (pps)计时在航空航天、国防和其他应用程序在严酷的环境下运作。
设备 | 数据表 | 现在购买 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT7910 | 32.768千赫 | ±0.1±0.2 | LVCMOS | 1.62到3.63 | -40年到85年-55年到105年 | 2.5 x2.0陶瓷 |
SiTime的Endura DCXOs让用户程序输出频率,频率在系统使用数字接口(I2C或SPI),为无声的时钟同步提供设计师极大的灵活性。加固的家庭提供超低加速度灵敏度和低抖动。
设备 | 数据表 | 现在购买 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT3541 | 1到340兆赫 | ±2025±±50 | LVPECLLVDSHCSL | 2.5到3.3 | -40 + 85 | 5.0 x 3.2 10-pin | ||
SiT3542 | 340到725 MHz | ±2025±±50 | LVPECLLVDSHCSL | 2.5到3.3 | -40 + 85 | 5.0 x 3.2 10-pin |
SiTime Endura VCXOs提供优异的动态性能和高可靠性为国防和航空航天应用。这些工程加固的设备保持相位噪声性能和频率调谐精度在严酷的环境条件。
设备 | 数据表 | 现在购买 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT3342 | 1到220兆赫 | ±1525±±35±50 | LVPECLLVDSHSCL | 2.52.83.03.3 | -40 + 105 | 3.2 x2.55.0 x3.27.0 x5.0 | ||
SiT3343 | 220到725 MHz | 25±±30±50 | LVPECLLVDSHCSL | 2.52.83.03.3 | -40 + 105 | 3.2 x2.55.0 x3.27.0 x5.0 |
SiTime的Endura EMI-reduction振荡器通过两种技术确保合规排放:扩频时钟和时钟信号的上升/下降时间调整。这些加固的设备,工程在严酷的环境下,超低加速度灵敏度和高临时操作。
设备 | 数据表 | 现在购买 | 频率 | 稳定(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度范围。(°C) | 包大小(毫米2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT9045 | 1到150兆赫 | ±2025±±50 | LVCMOS | 1.82.25到3.3 | -55 + 125 | 2.0 x1.62.5 x2.03.2 x2.5 |