设备类型GydF4y2Ba | 汽车和高温振荡器GydF4y2Ba |
频率GydF4y2Ba |
19.2 MHz.GydF4y2Ba |
频率稳定性(PPM)GydF4y2Ba |
25GydF4y2Ba |
操作温度。范围(°C)GydF4y2Ba |
-55年到125年GydF4y2Ba |
输出类型GydF4y2Ba |
LVCMOSGydF4y2Ba |
电源电压(V)GydF4y2Ba |
1.80GydF4y2Ba |
包装尺寸(mm x mm)GydF4y2Ba |
SOT23 (2.9 x2.8)GydF4y2Ba |
包高度(毫米)GydF4y2Ba |
1.45GydF4y2Ba |
输出驱动力量*GydF4y2Ba |
默认的GydF4y2Ba |
功能销GydF4y2Ba |
没有连接GydF4y2Ba |
拉力范围(PPM PR)GydF4y2Ba |
N/AGydF4y2Ba |
传播比例GydF4y2Ba |
N/AGydF4y2Ba |
摆动选择GydF4y2Ba |
N/AGydF4y2Ba |
直流耦合输出电压或交流摆动GydF4y2Ba |
N/AGydF4y2Ba |
直流耦合输出vohGydF4y2Ba |
N/AGydF4y2Ba |
rohs.GydF4y2Ba |
是的GydF4y2Ba |
*有关详细信息,请参阅数据表GydF4y2Ba
含铅SOT23封装,最佳板级可靠性,检测和制造GydF4y2Ba
文档名称GydF4y2Ba | 类型GydF4y2Ba |
---|---|
5L-SOT23包装成分报告GydF4y2Ba | 成分报告GydF4y2Ba |
电子工业公民联盟模板GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
SiTime产品的制造说明GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
环境冲突矿物质政策GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
SiTime环境政策GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
日期代码的境内保修GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
ISO9001:2015注册证书GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
5L-SOT23封装资格报告 - CAREMGydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
距离振荡器可靠性报告(0.18微米CMOS工艺产品)GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
台积电晶圆SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
Tower Jazz Wafer SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
5L-SOT23包装均质材料和SGS报告- CarsemGydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
BOSCH Wafer SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
WLCSP封装均质材料和SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
西泰环保合规声明GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
合规证书 - 欧盟RoHS宣言GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
冲突矿物报告模板GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
SiT16XX, SiT89XX高温产品鉴定报告GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
5L-SOT23包装均质材料和SGS报告- UTACGydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
SOT23包UTAC可靠性报告GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
评估板GydF4y2Ba(GydF4y2Ba联系Silime.GydF4y2Ba)GydF4y2Ba- SiT6097 (2928 SOT23-5)GydF4y2Ba
时光机器II程序员GydF4y2Ba-程序频率,电压,稳定性等GydF4y2Ba
频率斜率(dF/dT)计算器GydF4y2Ba-计算频率斜率超过温度GydF4y2Ba
可靠性的计算器GydF4y2Ba获取各种运行条件下的FIT/MTBF数据GydF4y2Ba
说23日5针GydF4y2Ba三维步模型GydF4y2Ba-在3D预览振荡器包GydF4y2Ba