设备类型GydF4y2Ba | 汽车和高温振荡器GydF4y2Ba |
频率GydF4y2Ba |
125兆赫GydF4y2Ba |
频率稳定性(ppm)GydF4y2Ba |
±20GydF4y2Ba |
工作温度范围(°C)GydF4y2Ba |
-40年到85年GydF4y2Ba |
电源电压(V)GydF4y2Ba |
2.25-3.63GydF4y2Ba |
包装尺寸(mm x mm)GydF4y2Ba |
SOT23 (2.9 x2.8)GydF4y2Ba |
包高度(毫米)GydF4y2Ba |
1.45GydF4y2Ba |
输出驱动力量*GydF4y2Ba |
默认的GydF4y2Ba |
功能销GydF4y2Ba |
没有连接GydF4y2Ba |
RoHSGydF4y2Ba |
是的GydF4y2Ba |
*详见数据表GydF4y2Ba
含铅SOT23封装,最佳板级可靠性,检测和制造GydF4y2Ba
文件名GydF4y2Ba | 类型GydF4y2Ba |
---|---|
5L-SOT23包装成分报告GydF4y2Ba | 成分报告GydF4y2Ba |
电子工业公民联盟模板GydF4y2Ba | 其他质量文件GydF4y2Ba |
SiTime产品的制造说明GydF4y2Ba | 其他质量文件GydF4y2Ba |
冲突矿产政策GydF4y2Ba | 其他质量文件GydF4y2Ba |
SiTime环境政策GydF4y2Ba | 其他质量文件GydF4y2Ba |
SiTime保修日期代码GydF4y2Ba | 其他质量文件GydF4y2Ba |
ISO9001:2015注册证书GydF4y2Ba | 其他质量文件GydF4y2Ba |
5L-SOT23包装鉴定报告-CarsemGydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
SiTime振荡器可靠性报告(0.18微米CMOS工艺产品)GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
台积电晶圆SGS报告GydF4y2Ba | RoHS/Reach/绿色证书GydF4y2Ba |
Tower Jazz Wafer SGS报告GydF4y2Ba | RoHS/Reach/绿色证书GydF4y2Ba |
5L-SOT23包装均质材料和SGS报告- CarsemGydF4y2Ba | RoHS/Reach/绿色证书GydF4y2Ba |
BOSCH Wafer SGS报告GydF4y2Ba | RoHS/Reach/绿色证书GydF4y2Ba |
WLCSP包装均质材料和SGS报告GydF4y2Ba | RoHS/Reach/绿色证书GydF4y2Ba |
西泰环保合规声明GydF4y2Ba | RoHS/Reach/绿色证书GydF4y2Ba |
符合欧盟RoHS声明的证书GydF4y2Ba | RoHS/Reach/绿色证书GydF4y2Ba |
冲突矿产报告模板GydF4y2Ba | 其他质量文件GydF4y2Ba |
SiT16XX, SiT89XX高温产品鉴定报告GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
5L-SOT23包装均质材料和SGS报告-UTACGydF4y2Ba | RoHS/Reach/绿色证书GydF4y2Ba |
SOT23机组UTAC可靠性报告GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
评估板GydF4y2Ba(GydF4y2Ba接触时间GydF4y2Ba)GydF4y2Ba- SiT6097 (2928 SOT23-5)GydF4y2Ba
时光机器II程序员GydF4y2Ba-程序频率,电压,稳定性等GydF4y2Ba
频率斜率(dF/dT)计算器GydF4y2Ba-计算频率斜率超过温度GydF4y2Ba
可靠性的计算器GydF4y2Ba获取各种运行条件下的FIT/MTBF数据GydF4y2Ba
说23日5针GydF4y2Ba三维步模型GydF4y2Ba–在3D中预览振荡器包GydF4y2Ba